| パレス 8月利用予定表 |
|
|
| 日 | 曜 | 大アリーナ | 中アリーナ | 研修棟 | 会議室 | 温水プール | 小アリーナ その他 |
||||||||
| 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 測定室・ 小研修室 |
トレーニング | 大研修室 | 中研・宿泊 | 50m | 飛込み | ||||
| 1 | 水 | △ | △ | セミナー× | △ | ○ | × | 測定AMPM× | ○ | ○ | 県水連競泳50名(1-6)
富山女子高校陸上部18名(1-3) 北信越水球27名(3-5) 北信越中学生陸上20名(6-7) |
○ | ○ | 富山DC | ー |
| 2 | 木 | ○ | ○ | ファミリー スポーツT |
○ | ○ | △ | 小研AMPM× | ○ | ○ | ○ | ○ | 富山DC | ー | |
| 3 | 金 | セミナー× | セミナー× | 北信越小学生 バレーボール大会 |
△ | ○ | 北信越小学生バレーボール大会 | 小研PM× | ○ | ○ | 夜× | 北信越国体水球競技 | エンジョイスポーツセミナーAM× | ||
| 4 | 土 | 北信越小学生 バレーボール大会 |
北信越小学生バレーボール大会 | 小研AMPM× | ○ | AMPM× | × | AM× | |||||||
| 5 | 日 | 北信越小学生バレーボール大会 | ー | 北信越小学生バレーボール大会 | ー | ○ | ○ | ○ | × | 県ライフル射撃協会 | |||||
| 6 | 月 | 北信越中学校総合競技大会・体操 | × | セミナー△ | × | ○ | ○ | ○ | × | 11:30〜15:30 18:00〜20:00 ○ | シンクロセミナー | ー | |||
| 7 | 火 | 北信越中学校総合競技大会・体操 | 休館日 | ||||||||||||
| 8 | 水 | 北信越中学校総合競技大会・体操 | セミナー× | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 県水連競泳20名(8-12)
ジャパンエナジー25名(8-12) 呉羽高校陸上部10名(9-10) |
AMPM× | 11:30〜15:30 18:00〜20:00 ○ | 富山DC | ー | |
| 9 | 木 | ジャパンエナジー | ○ | セミナー△ | × | ○ | ○ | AMPM× | ○ | 11:30〜15:30 18:00〜20:00 ○ | 富山DC | エンジョイスポーツセミナーPM× | |||
| 10 | 金 | 第46回中日本ソフトボール選手権・開会式 | セミナー△ | ジャパンエナジー | 第46回中日本ソフトボール選手権・開会式 | ジャパンエナジー | 小研AMPM× | ○ | ○ | AMPM× | ○ | 水球セミナー | エンジョイスポーツセミナーAM× | ||
| 11 | 土 | ジャパンエナジー | △ | △ | セミナー△ | 測定AM× | ○ | ○ | PM× | ○ | 水球セミナー | 整形外科系クリニック14:00〜16:00 | |||
| 12 | 日 | ボルファート杯ビーチボール大会 | ー | ボルファート杯ビーチボール大会 | ー | 小研AM× | ○ | PM× | ○ | ○ | 県水連シンクロ | ー | |||
| 13 | 月 | ジャパンエナジー | ○ | セミナー× | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | スンクロセミナー | ー |
| 14 | 火 | 休館日 | |||||||||||||
| 15 | 水 | ○ | ○ | △ | セミナー△ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 県水連競泳20名(15-17)
中央大学ウェイトリフティング部20名(15-20) 大阪体育大学女子サッカー部16名(17-19) |
○ | ○ | 富山DC | ー |
| 16 | 木 | ○ | ○ | ファミリースポーツT | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 富山DC | ー | |
| 17 | 金 | セミナー× | セミナー△ | セミナー× | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | PM× | ○ | 水球セミナー | エンジョイスポーツセミナーAM× | |
| 18 | 土 | 北信越ママさんバスケットボール交歓大会 | △ | 北信越ママさんバスケットボール交歓大会 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 水球セミナー | ー | |||
| 19 | 日 | 北信越ママさんバスケットボール交歓大会 | ー | 北信越ママさんバスケットボール交歓大会 | 県生涯スポーツ指導員養成講習会 | ー | 小研AM× | ○ | 生涯スポーツ指導者講習会 | PM× | ○ | ー | ー | ||
| 20 | 月 | △ | ○ | セミナー× | △ | ○ | △ | 小研夜× | ○ | ○ | ○ | ○ | シンクロセミナー | ー | |
| 21 | 火 | 休館日 | |||||||||||||
| 22 | 水 | △ | △ | セミナー× | 山手学園バスケットボール部 | ○ | ○ | ○ | 富山しんりリハビリの会15名(22-26)
山手学園バスケット部40名(22-25) |
○ | ○ | 富山DC | ー | ||
| 23 | 木 | ○ | 北信越国体開会式準備 | 山手学園バスケットボール部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 富山DC | エンジョイスポーツセミナーPM× | ||||
| 24 | 金 | 北信越国体開会式 | 北信越国体開会式 | 山手学園バスケットボール部 | ○ | ○ | AMPM× | AMPM× | 全国JOCジュニアオリンピックカップシンクロナイズドスイミング競技 | エンジョイスポーツセミナーAM× | |||||
| 25 | 土 | 北信越国体・体操競技 | 山手学園バスケットボール部 | 測定AM×小研AMPM× | ○ | × | × | AM× | |||||||
| 26 | 日 | 北信越国体・体操競技 | ー | 山手学園バスケットボール部 | ○ | ー | ○ | ○ | × | × | ー | ||||
| 27 | 月 | △ | △ | セミナー× | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ||
| 28 | 火 | 休館日 | |||||||||||||
| 29 | 水 | △ | ○ | セミナー× | 富山市中体連新体操 | △ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 全国JOCジュニアオリンピックカップシンクロナイズドスイミング競技 | ー | ||
| 30 | 木 | ○ | ○ | ファミリースポーツT | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 夜× | ー | ○ | ー | ||
| 31 | 金 | セミナー× | セミナー△ | セミナー× | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | 水球セミナー | エンジョイスポーツセミナーAM× |
|
※今後、日程の追加等が予想されるので、受付(076)429−5455にご確認願います。
|