annual schedule 西部体育センターの年間大会予定
年間イベント・大会予定
令和8年度
※予定は随時更新します。
| 月 | 日 | 曜日 | 大会・行事名 | 利用施設 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 水 | 出町 SPRING LEAGUE 2026 | 大・中アリーナ | ||
| 2 | 木 | |||||
| 3 | 金 | |||||
| 5 | 日 | チューリップ杯オープンバドミントン選手権大会 | 大アリーナ | |||
| 11 | 土 | 2025-26シーズン B.LEAGUE
富山グラウジーズ ホームゲーム |
大・中アリーナ | |||
| 12 | 日 | |||||
| 18 | 土 | サンダーバーズカップ バドミントン交流大会 | 大・中アリーナ | |||
| 19 | 日 | チューリップカップ ビーチボール大会 | 大・中アリーナ | |||
| 25 | 土 | 富山県高等学校春季大会<バレーボール競技> | 大・中アリーナ | |||
| 26 | 日 | |||||
| 29 | 日 | 富山県高等学校春季大会<バレーボール競技> | 大・中アリーナ | |||
| 5 | 2 | 土・祝 | 北信越中学校剣道交流会 | 大・中アリーナ | ||
| 3 | 日・祝 | |||||
| 4 | 月・祝 | |||||
| 5 | 火・祝 | 富山県小学生クラブ対抗バドミントン選手権大会
兼 若葉カップ全国小学生バドミントン大会予選会 |
大・中アリーナ | |||
| 6 | 火・祝 | 富山県高校バレーボール交流大会 | 大アリーナ | |||
| 9 | 土 | チューリップカップ バスケットボール大会<中学生> | 大・中アリーナ | |||
| 10 | 日 | |||||
| 17 | 日 | 砺波オープンフレッシュテニス大会 | 大アリーナ | |||
| 天皇杯・皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 富山県代表決定戦 |
中アリーナ | |||||
| 24 | 日 | 県スポーツフェスタ県民スポレク祭 <ママさんバレーボール競技> |
大アリーナ | |||
| 天皇杯・皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 富山県代表決定戦 |
中アリーナ | |||||
| 30 | 土 | 富山県高等学校総合体育大会<バスケットボール競技> | 大アリーナ | |||
| 31 | 日 | |||||
| 6 | 6 | 土 | 富山県高等学校総合体育大会<バスケットボール競技> | 大・中アリーナ | ||
| 7 | 日 | |||||
| 13 | 土 | 砺波地区中学校総合選手権大会 <バスケットボール競技> | 大・中アリーナ | |||
| 14 | 日 | モルテン杯 北信越クラブバレーボール 6人制選手権大会 |
大・中アリーナ | |||
| 20 | 土 | U13/14 バスケットボール富山県育成センター | 大アリーナ | |||
| 21 | 日 | 砺波地区中学校総合選手権大会 <新体操競技> | 大アリーナ | |||
| 砺波市学童卓球大会(県スポ予選会) 砺波市民スポーツ大会<卓球競技・ラージボールの部> |
中アリーナ | |||||
| 27 | 土 | 富山県スポーツ少年団競技別総合交流大会 <ミニバスケットボール競技> |
大・中アリーナ | |||
| 28 | 日 | 大アリーナ | ||||
| 北日本新聞社杯ソフトバレーボール大会 | 中アリーナ | |||||
