annual schedule 西部体育センターの年間大会予定
年間イベント・大会予定
令和7年度
※予定は随時更新します。
月 | 日 | 曜日 | 大会・行事名 | 利用施設 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 水 | スプリングキャンプバスケットボール大会
(出町ゴールデンウォーリアーズ) |
大アリーナ | ||
3 | 木 | |||||
4 | 金 | |||||
5 | 土 | 砺波市スポーツ少年団交流大会 <卓球競技> |
中アリーナ | |||
6 | 日 | チューリップ杯オープンバドミントン選手権大会 | 大アリーナ | |||
13 | 日 | チューリップカップ ビーチボール大会 | 大・中アリーナ | |||
19 | 土 | 富山県高等学校春季大会<バレーボール競技> | 大・中アリーナ | |||
20 | 日 | |||||
24 | 木 | 2024-2025 ライオンズクラブ国際協会
334-D地区 第71回年次大会 |
大・中アリーナ | |||
25 | 金 | |||||
26 | 土 | |||||
27 | 日 | 富山県高等学校春季大会<バレーボール競技> | 大・中アリーナ | |||
29 | 火・祝 | U13/14 バスケットボール富山県育成センター | 大アリーナ | |||
5 | 3 | 土・祝 | 北信越中学校剣道交流会 | 大・中アリーナ | ||
4 | 日・祝 | |||||
5 | 月・祝 | |||||
6 | 火・祝 | 富山県小学生クラブ対抗バドミントン選手権大会 | 大アリーナ | |||
10 | 土 | チューリップカップ バスケットボール大会<中学生> | 大・中アリーナ | |||
11 | 日 | |||||
18 | 日 | 砺波オープンフレッシュテニス大会 | 大アリーナ | |||
県民スポレク祭 <ソフトバレーボール競技(レディース・ゴールド)> |
中アリーナ | |||||
25 | 日 | 県民スポレク祭 <フレッシュテニス競技> |
大アリーナ | |||
県民スポレク祭 <県エアロビック連盟> |
中アリーナ | |||||
31 | 土 | 富山県高等学校総合体育大会<バスケットボール競技> | 大アリーナ | |||
6 | 1 | 日 | ||||
7 | 土 | 富山県高等学校総合体育大会<バスケットボール競技> | 大・中アリーナ | |||
8 | 日 | |||||
14 | 土 | 砺波地区中学校総合選手権大会 <バスケットボール競技> | 大・中アリーナ | |||
15 | 日 | 大アリーナ | ||||
砺波市学童卓球大会 | 中アリーナ | |||||
19 | 木 | 北信越高等学校剣道大会 | 大・中アリーナ | |||
20 | 金 | |||||
21 | 土 | |||||
22 | 日 | |||||
28 | 土 | 北陸地区高等専門学校体育大会 <卓球競技> | 中アリーナ | |||
29 | 日 | |||||
7 | 5 | 土 | 砺波市民スポーツ大会 <卓球競技・中学の部> |
中アリーナ | ||
6 | 日 | 富山県サッカー協会 インクルーシブフェスティバル イン 砺波 |
大アリーナ | |||
砺波市民スポーツ大会 <卓球競技・一般の部> |
中アリーナ | |||||
12 | 土 | 富山県スポーツ少年団競技別総合交流大会 <ミニバスケットボール競技> |
大・中アリーナ | |||
13 | 日 | 大アリーナ | ||||
富山県民スポーツ大会<エアロビック競技>
北陸ブロックフライト選手権大会<エアロビック競技> |
中アリーナ | |||||
20 | 日 | JBDF 富山県ダンス競技会 | 大・中アリーナ | |||
21 | 月・祝 | U13/14 バスケットボール富山県育成センター | 大アリーナ | |||
富山県民スポーツ大会三部<バスケットボール競技> | 中アリーナ | |||||
26 | 土 | U15富山県クラブチームバスケットボール選手権大会 | 大・中アリーナ | |||
27 | 日 | 富山県民スポーツ大会二部一般<バスケットボール競技> | 大・中アリーナ | |||
8 | 9 | 土 | 富山県スポーツ少年団競技別総合交流大会 <バレーボール競技> |
大・中アリーナ | ||
10 | 日 | |||||
11 | 月・祝 | 富山県高校バレーボール交流大会 | 大・中アリーナ | |||
12 | 火 | |||||
13 | 水 | |||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | |||||
16 | 土 | 富山県新体操ジュニア選手権大会 | 大アリーナ | |||
JOC 中学選抜最終選考会 <バレーボール競技> | 中アリーナ | |||||
17 | 日 | 富山県新体操ジュニア選手権大会 | 大アリーナ | |||
JOC 中学選抜最終選考会 <バレーボール競技> | 中アリーナ | |||||
18 | 月 | 富山大学バスケットボール交流大会 | 大・中アリーナ | |||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | |||||
22 | 金 | 北信越国民スポーツ大会 <バスケットボール競技> |
大・中アリーナ | |||
23 | 土 | |||||
24 | 日 | |||||
25 | 月 | サマーキャンプ バスケットボール大会
(出町ゴールデンウォーリアーズ) |
大アリーナ | |||
26 | 火 | |||||
27 | 水 | |||||
30 | 土 | チューリップカップ小学生バレーボール大会 | 大・中アリーナ | |||
31 | 日 |