FEES料金案内
利用料金
※新料金は、2026/7/1から適用
1回券(当日利用に限る)
| 旧料金(円) | 新 料 金 (円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大・中アリーナ | 一般 | 2時間 | 270 | 300 | |
| 児童・生徒※1 | 130 | 140 | |||
| 第1トレーニング室 | 個人 | 一般 | 3時間 | 400 | 440 |
| 児童・生徒 | 200 | 220 | |||
| 団体(30人以上) | 一般 | 3時間 | 320 | 350 | |
| 児童・生徒 | 160 | 190 | |||
| 第2トレーニング室(ダンスフロア) | 一般 | 2時間 | 270 | 300 | |
| 児童・生徒 | 130 | 140 | |||
| 一般体力測定※2 | 個人 | 一般 | 1回 | 670 | 740 |
| 児童・生徒 | 330 | 360 | |||
| 団体(30人以上) | 一般 | 一人につき1回 | 540 | 600 | |
| 児童・生徒 | 270 | 300 | |||
| 筋力測定※2 | 個人 | 一般 | 1回 | 860 | 940 |
| 児童・生徒 | 430 | 480 | |||
| 団体(10人以上) | 一般 | 一人につき1回 | 690 | 760 | |
| 児童・生徒 | 350 | 390 | |||
| メンタルトレーニング室※3 | 個人 | 一般 | 1回 | 340 | 370 |
| 児童・生徒 | 170 | 190 | |||
| スポーツサウナ | 一般 | 1時間 | 420 | 460 | |
| 児童・生徒 | 210 | 230 | |||
回数券
| 旧料金(円) | 新 料 金 (円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 大・中アリーナ (有効期限6ヶ月) |
一般 | 6回 | 1,350 | 1,500 |
| 児童・生徒 | 650 | 700 | ||
| 第1トレーニング室 (有効期限1年) |
一般 | 2,000 | 2,200 | |
| 児童・生徒 | 1,000 | 1,100 | ||
| シニア(満65歳以上)※4 | 1,600 | 1,750 | ||
| 第2トレーニング室(ダンスフロア) (有効期限6ヶ月) |
一般 | 1,350 | 1,500 | |
| 児童・生徒 | 650 | 700 | ||
| スポーツサウナ (有効期限6ヶ月) |
一般 | 2,100 | 2,300 | |
| 児童・生徒 | 1,050 | 1,150 | ||
割引券(当日利用に限る)
| 旧料金(円) | 新 料 金 (円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 施設セット | 大・中アリーナとスポーツサウナ | 一般 | 1回券 | 550 | 610 |
| 児童・生徒 | 280 | 310 | |||
| 第1トレーニング室とスポーツサウナ | 一般 | 660 | 720 | ||
| 児童・生徒 | 330 | 360 | |||
| 第2トレーニング室とスポーツサウナ | 一般 | 550 | 610 | ||
| 児童・生徒 | 280 | 310 | |||
| 親子利用 | 大・中アリーナ | 一般1名と小・中・高の内1名 | 340 | 370 | |
| 第1トレーニング室 | 一般1名と小・中・高の内1名 | 500 | 550 | ||
| 朝割※5 | 大・中アリーナ | 一般 | 200 | 230 | |
| 児童・生徒 | 100 | 110 | |||
| シニア割※4 | 第1トレーニング室 | 満65歳以上 | 320 | 350 | |
砺波市温水プールとの共通利用券(当日利用に限る)
| 旧料金(円) | 新 料 金 (円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 温水プールと第1トレーニング室 | 一般 | 1回 | 740 | 770 |
| 児童・生徒 | 370 | 390 | ||
| 65歳以上 | 530 | 560 | ||
| 温水プールとスポーツサウナ | 一般 | 760 | 790 | |
| 児童・生徒 | 380 | 390 | ||
| 65歳以上 | 550 | 580 | ||
定期券(1日1回)
| 旧料金(円) | 新 料 金 (円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 第1トレーニング室 | 一般 | 1ヵ月券※6 | 5,200 | 5,720 |
| 児童・生徒 | 2,600 | 2,860 | ||
| スポーツサウナ | 一般 | 1ヵ月券※7 | 5,200 | 5,980 |
| 児童・生徒 | 2,600 | 2,990 | ||
施設の専用利用料金
大・中アリーナ、第2トレーニング室
| 区分 | 単位 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧料金(円) | 新 料 金 (円) | |||||
| 大アリーナ | アマチュアスポーツに利用する場合 | 大会 ・ 練習 |
有料全面 | 1時間 | 6,900 | 7,590 |
| 無料全面 | 2,310 | 2,540 | ||||
| 1/2面 | 930 | 1,020 | ||||
| 1/3面 | 620 | 680 | ||||
| 1/10面 | 190 | 210 | ||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 大会 | 有料全面 | 51,120 | 56,220 | ||
| 無料全面 | 7,670 | 8,430 | ||||
| 練習全面 | ||||||
| スポーツ以外に利用する場合 | 51,120 | 56,220 | ||||
| 中アリーナ | アマチュアスポーツに利用する場合 | 大会 ・ 練習 |
有料全面 | 3,070 | 3,380 | |
| 無料全面 | 1,030 | 1,130 | ||||
| 1/2面 | 410 | 450 | ||||
| 1/3面 | 280 | 300 | ||||
| 1/6面 | 130 | 140 | ||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 大会 | 有料全面 | 25,250 | 27,770 | ||
| 無料全面 | 3,780 | 4,160 | ||||
| 練習全面 | ||||||
| スポーツ以外に利用する場合 | 25,250 | 27,770 | ||||
| 第2トレーニング室(ダンスフロア) | 510 | 560 | ||||
研修室
| 区分 | 利用時間区分による金額(円) | 1時間 超過毎 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9~10時 | 10~11時 | 11~12時 | 12~13時 | 13~14時 | 14~15時 | 15~16時 | 16~17時 | 17~18時 | 18~19時 | 19~20時 | 20~21時 | 金額 | |||
| 大研修室 | 1・2(全面) | 旧 料 金 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 700 | 700 | 700 | 920 |
| 新 料 金 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 770 | 770 | 770 | 1,010 | ||
| 1(1/2面) | 旧 料 金 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 400 | 400 | 400 | 530 | |
| 新 料 金 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 450 | 450 | 450 | 580 | ||
| 2(1/2面) | 旧 料 金 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 300 | 300 | 300 | 390 | |
| 新 料 金 |
430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 320 | 320 | 320 | 430 | ||
| 中研修室 | 1・2(全面) | 旧 料 金 | 600 | 600 | 600 | 600 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 420 | 420 | 420 | 600 |
| 新 料 金 |
660 | 660 | 660 | 660 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 480 | 480 | 480 | 660 | ||
| 1(1/2面) | 旧 料 金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 210 | 210 | 210 | 300 | |
| 新 料 金 |
330 | 330 | 330 | 330 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 330 | ||
| 2(1/2面) | 旧 料 金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 210 | 210 | 210 | 300 | |
| 新 料 金 |
330 | 330 | 330 | 330 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 330 | ||
| 小研修室 | 旧 料 金 | 290円 | 290円 | 290円 | 290円 | 280円 | 280円 | 280円 | 280円 | 280円 | 220円 | 220円 | 220円 | 280円 | |
| 新 料 金 |
320 | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 240 | 240 | 240 | 310 | ||
附属設備の利用料金
大・中アリーナ、第2トレーニング室の附属設備
| 区分 | 単位 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧料金(円) | 新 料 金 (円) | ||||
| 大アリーナ | 照明設備※8 | 2,000ルクス | 1時間 | 1,970 | 2,250 |
| 1,500ルクス | 1,190 | 1,360 | |||
| 1,000ルクス | 700 | 800 | |||
| 750ルクス | 280 | 320 | |||
| 冷暖房設備 | 3,660 | 4,190 | |||
| 拡声装置 | 1式1時間 | 730 | 800 | ||
| 得点表示装置 | 1組1時間 | 370 | 410 | ||
| 中アリーナ | 照明設備※8 | 2,000ルクス | 1時間 | 700 | 800 |
| 1,500ルクス | 490 | 560 | |||
| 1,000ルクス | 280 | 320 | |||
| 冷暖房設備 | 2,480 | 2,840 | |||
| 拡声装置 | 1式1時間 | 370 | 410 | ||
| バトミントンコート | 1式1日 | 8,800 | 9,680 | ||
| 第2トレーニング室 | 拡声装置 | 1式1時間 | 370 | 410 | |
研修室の附属設備(料金単位は全て利用時間区分による1時間)
| 区分 | 単位 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 旧料金(円) | 新 料 金 (円) | |||
| 大研修室 | 拡声装置 | 9:00~21:00 利用時間区分による1時間 ※9 |
270 | 300 |
| ビデオ映写装置(拡声装置、ビデオプロジェクター及びスクリーン付) | 800 | 880 | ||
| DVD映写装置(拡声装置、ビデオプロジェクター及びスクリーン付) | 880 | 970 | ||
| 資料提示装置(ビデオプロジェクター及びスクリーン付) | 460 | 510 | ||
| スライドフィルム映写装置(ビデオプロジェクター及びスクリーン付) | 520 | 580 | ||
| ビデオプロジェクター(スクリーン付) | 280 | 310 | ||
| 中研修室 | 拡声装置 | 270 | 300 | |
| ビデオ映写装置(拡声装置及びビデオプロジェクター付) | 690 | 760 | ||
| 資料提示装置(ビデオプロジェクター付) | 360 | 390 | ||
| ビデオプロジェクター | 170 | 190 | ||
※1…「児童及び生徒」とは小学生・中学生・高校生のことをいいます。
※2…「一般体力測定」は、事前の確認をお願いします。
「筋力測定(要予約)」(競技者向け)の詳細に関しては「測定事業」をご参照下さい。
※3…現在利用不可。
※4…年齢確認の為、証明できるもの(運転免許証等)をご提示ください。
※5…平日のみ。9:00~12:00までの利用になります。
※6…定期券の利用は、1日1回3時間、ご本人様限り。
※7…定期券の利用は、1日1回1時間、ご本人様限り。
※8…通常照明(500ルクス)は通常料金(個人・団体)でご利用いただけます。
※9…研修室利用料と同じく利用時間区分による金額となります。
利用料金表
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が、専用以外の方法により、施設を利用する場合(ただし、健康体力相談室は除く。)は利用料金の全額を免除します。施設利用時に、手帳をご提示のうえ、ご利用ください。
