FEES料金案内
利用料金
1回券(当日利用に限る)
大・中アリーナ | 一般 | 2時間 | 270円 | |
---|---|---|---|---|
児童・生徒※1 | 130円 | |||
第1トレーニング室 | 個人 | 一般 | 3時間 | 400円 |
児童・生徒 | 200円 | |||
団体(30人以上) | 一般 | 3時間 | 320円 | |
児童・生徒 | 160円 | |||
第2トレーニング室(ダンスフロア) | 一般 | 2時間 | 270円 | |
児童・生徒 | 130円 | |||
一般体力測定※2 | 個人 | 一般 | 1回 | 670円 |
児童・生徒 | 330円 | |||
団体(30人以上) | 一般 | 一人につき1回 | 540円 | |
児童・生徒 | 270円 | |||
筋力測定※2 | 個人 | 一般 | 1回 | 860円 |
児童・生徒 | 430円 | |||
団体(10人以上) | 一般 | 一人につき1回 | 690円 | |
児童・生徒 | 350円 | |||
メンタルトレーニング室※3 | 個人 | 一般 | 1回 | 340円 |
児童・生徒 | 170円 | |||
スポーツサウナ | 一般 | 1時間 | 420円 | |
児童・生徒 | 210円 |
回数券(有効期限1年間)
大・中アリーナ | 一般 | 6回 | 1,350円 |
---|---|---|---|
児童・生徒 | 650円 | ||
第1トレーニング室 | 一般 | 2,000円 | |
児童・生徒 | 1,000円 | ||
シニア(満65歳以上)※4 | 1,600円 | ||
第2トレーニング室(ダンスフロア) | 一般 | 1,350円 | |
児童・生徒 | 650円 | ||
スポーツサウナ | 一般 | 2,100円 | |
児童・生徒 | 1,050円 |
割引券(当日利用に限る)
施設セット | 大・中アリーナとスポーツサウナ | 一般 | 1回券 | 550円 |
---|---|---|---|---|
児童・生徒 | 280円 | |||
第1トレーニング室とスポーツサウナ | 一般 | 660円 | ||
児童・生徒 | 330円 | |||
第2トレーニング室とスポーツサウナ | 一般 | 550円 | ||
児童・生徒 | 280円 | |||
親子利用 | 大・中アリーナ | 一般1名と小・中・高の内1名 | 340円 | |
第1トレーニング室 | 一般1名と小・中・高の内1名 | 500円 | ||
朝割※5 | 大・中アリーナ | 一般 | 200円 | |
児童・生徒 | 100円 | |||
シニア割※4 | 第1トレーニング室 | 満65歳以上 | 320円 |
砺波市温水プールとの共通利用券(当日利用に限る)
温水プールと第1トレーニング室 | 一般 | 1回 | 740円 |
---|---|---|---|
児童・生徒 | 370円 | ||
65歳以上 | 530円 | ||
温水プールとスポーツサウナ | 一般 | 760円 | |
児童・生徒 | 380円 | ||
65歳以上 | 550円 |
定期券(1日1回)
第1トレーニング室 | 一般 | 1ヵ月券※9 | 5,200円 |
---|---|---|---|
児童・生徒 | 2,600円 | ||
スポーツサウナ | 一般 | 1ヵ月券※6 | 5,200円 |
児童・生徒 | 2,600円 |
施設の専用利用料金
大・中アリーナ、第2トレーニング室
区分 | 単位 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
大アリーナ | アマチュアスポーツに利用する場合 | 大会 ・ 練習 |
有料全面 | 1時間 | 6,900円 |
無料全面 | 2,310円 | ||||
1/2面 | 930円 | ||||
1/3面 | 620円 | ||||
1/10面 | 190円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 大会 | 有料全面 | 51,120円 | ||
無料全面 | 7,670円 | ||||
練習全面 | |||||
スポーツ以外に利用する場合 | 51,120円 | ||||
中アリーナ | アマチュアスポーツに利用する場合 | 大会 ・ 練習 |
有料全面 | 3,070円 | |
無料全面 | 1,030円 | ||||
1/2面 | 410円 | ||||
1/3面 | 280円 | ||||
1/6面 | 130円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 大会 | 有料全面 | 25,250円 | ||
無料全面 | 3,780円 | ||||
練習全面 | |||||
スポーツ以外に利用する場合 | 25,250円 | ||||
第2トレーニング室(ダンスフロア) | 510円 |
研修室
区分 | 利用時間区分による金額(円) | 1時間 超過毎 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9~10時 | 10~11時 | 11~12時 | 12~13時 | 13~14時 | 14~15時 | 15~16時 | 16~17時 | 17~18時 | 18~19時 | 19~20時 | 20~21時 | 金額 | |
大研修室 1・2 |
920円 | 920円 | 920円 | 920円 | 920円 | 920円 | 920円 | 920円 | 920円 | 700円 | 700円 | 700円 | 920円 |
中研修室 1・2 |
600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 580円 | 580円 | 580円 | 580円 | 580円 | 420円 | 420円 | 420円 | 600円 |
小研修室 | 290円 | 290円 | 290円 | 290円 | 280円 | 280円 | 280円 | 280円 | 280円 | 220円 | 220円 | 220円 | 280円 |
附属設備の利用料金
大・中アリーナ、第2トレーニング室の附属設備
区分 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
大アリーナ | 照明設備※7 | 2,000ルクス | 1時間 | 1,970円 |
1,500ルクス | 1,190円 | |||
1,000ルクス | 700円 | |||
750ルクス | 280円 | |||
冷暖房設備 | 3,660円 | |||
拡声装置 | 1式1時間 | 730円 | ||
得点表示装置 | 1組1時間 | 370円 | ||
中アリーナ | 照明設備※7 | 2,000ルクス | 1時間 | 700円 |
1,500ルクス | 490円 | |||
1,000ルクス | 280円 | |||
冷暖房設備 | 2,480円 | |||
拡声装置 | 1式1時間 | 370円 | ||
バトミントンコート | 1式1日 | 8,800円 | ||
第2トレーニング室 | 拡声装置 | 1式1時間 | 370円 |
研修室の附属設備(料金単位は全て利用時間区分による1時間)
大研修室 | 拡声装置 | 9:00~21:00 利用時間区分による1時間 ※8 |
270円 |
---|---|---|---|
ビデオ映写装置(拡声装置、ビデオプロジェクター及びスクリーン付) | 800円 | ||
DVD映写装置(拡声装置、ビデオプロジェクター及びスクリーン付) | 880円 | ||
資料提示装置(ビデオプロジェクター及びスクリーン付) | 460円 | ||
スライドフィルム映写装置(ビデオプロジェクター及びスクリーン付) | 520円 | ||
ビデオプロジェクター(スクリーン付) | 280円 | ||
中研修室 | 拡声装置 | 270円 | |
ビデオ映写装置(拡声装置及びビデオプロジェクター付) | 690円 | ||
資料提示装置(ビデオプロジェクター付) | 360円 | ||
ビデオプロジェクター | 170円 |
※1…「児童及び生徒」とは小学生・中学生・高校生のことをいう。
※2…「一般体力測定」は、人数・時間帯によってはお受けできない場合がありますので、事前の確認をお勧めします。競技選手向けの「筋力測定(要予約)」詳細に関しては「測定事業」をご参照下さい。
※3…
※4…年齢確認の為、証明できるもの(運転免許証等)をご提示ください。
※5…平日のみ。9:00~12:00までの利用。
※6…定期券の利用は、1日1回1時間、ご本人様限り。
※7…通常照明(500ルクス)は通常料金(個人・団体)でご利用いただけます。
※8…研修室の附属設備については、研修室利用料と同じく利用時間区分による金額とする。
※9…定期券の利用は、1日1回3時間、ご本人様限り。
利用料金表
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が、専用以外の方法により、施設を利用する場合(ただし、健康体力相談室は除く。)は利用料金の全額を免除します。施設利用時に、手帳をご提示のうえ、ご利用ください。