annual schedule 西部体育センターの年間大会予定
年間イベント・大会予定
令和8年度
※予定は随時更新します。
| 月 | 日 | 曜日 | 大会・行事名 | 利用施設 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 土 | 天皇杯・皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 富山県代表決定戦 |
大アリーナ | ||
| 5 | 日 | 富山県民スポーツ大会<エアロビック競技>
北陸ブロックフライト選手権大会<エアロビック競技> |
大アリーナ | |||
| 砺波市民スポーツ大会 <卓球競技・一般の部> |
中アリーナ | |||||
| 11 | 土 | 富山県中学校選手権大会<剣道競技> | 大・中アリーナ | |||
| 12 | 日 | 富山県新体操ジュニア選手権大会 | 大アリーナ | |||
| 天皇杯・皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 富山県代表決定戦 |
中アリーナ | |||||
| 19 | 日 | 北信越高齢者武道大会<剣道競技> | 大アリーナ | |||
| 天皇杯・皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 富山県代表決定戦 |
中アリーナ | |||||
| 20 | 日 | 富山県新体操ジュニア選手権大会 | 大アリーナ | |||
| 富山県民スポーツ大会三部<バスケットボール競技> | 中アリーナ | |||||
| 25 | 土 | 富山県民スポーツ大会<バレーボール競技>
二部 中学校6人制 女子 |
大・中アリーナ | |||
| 26 | 日 | 富山県民スポーツ大会二部<バスケットボール競技> | 大・中アリーナ | |||
| 8 | 1 | 土 | 北信越小学生バレーボール大会 | 大・中アリーナ | ||
| 2 | 日 | |||||
| 5 | 水 | 北信越中学校総合競技大会<剣道競技> | 大・中アリーナ | |||
| 6 | 木 | |||||
| 9 | 日 | 西日本医科学生総合体育大会<バドミントン競技> | 大・中アリーナ | |||
| 10 | 月 | |||||
| 11 | 火・祝 | |||||
| 12 | 水 | |||||
| 13 | 木 | |||||
| 14 | 金 | 西日本医科学生総合体育大会<剣道競技> | 大・中アリーナ | |||
| 15 | 土 | |||||
| 16 | 日 | |||||
| 22 | 土 | 富山県新体操ジュニア選手権大会 | 大・中アリーナ | |||
| 23 | 日 | 大アリーナ | ||||
| JOC 中学選抜最終選考会 <バレーボール競技> | 中アリーナ | |||||
| 29 | 土 | チューリップカップ小学生バレーボール大会 | 大・中アリーナ | |||
| 30 | 日 | |||||
| 9 | 5 | 土 | 富山県高校秋季大会 <バレーボール競技> | 大・中アリーナ | ||
| 6 | 日 | |||||
| 12 | 土 | 砺波市長杯ミニバスケットボール大会 | 大・中アリーナ | |||
| 13 | 日 | |||||
| 19 | 土 | サザンクロス・カップ北陸交歓大会 <ミニバスケットボール競技> |
大・中アリーナ | |||
| 20 | 日 | |||||
| 23 | 水・祝 | 富山県オープンフレッシュ大会<ミニバスケットボール競技> | 大・中アリーナ | |||
| 27 | 日 | 富山県マーチングバンド・バトントワーリングフェスティバル | 大・中アリーナ | |||
