FEES 富山県総合体育センターの料金案内
ご利用にあたって
体育センターへの入館は無料ですが、大アリーナ、中アリーナ、小アリーナ、トレーニング室、運動機能測定室、プール、スポーツサウナ、会議室、大研修室、中研修室、小研修室、宿泊室、卓球コーナー、ビリヤードコーナーを利用される場合は、利用料が必要です。
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が、専用以外の方法により、施設を利用する場合は利用料金の全額を免除します。(詳しくはお問い合わせください。)
施設利用時に、手帳のご提示をお願いします。
(ただし、運動能力測定室、宿泊室、卓球コーナー、ビリヤードコーナーは除く)
利用時間
施設名 | 利用時間 | |
---|---|---|
日曜日及び休日 | 「日曜日及び休日」以外の日 | |
大アリーナ、中アリーナ、小アリーナ トレーニング室、卓球コーナー ビリヤードコーナー 情報コーナー、体力相談室 会議室、大研修室、中研修室、小研修室 |
午前9時から午後7時まで | 午前9時から午後9時まで |
運動能力測定室 (一般コース) |
午前9時から午後7時まで | 午前9時から午後9時まで |
運動能力測定室 (専門コース) |
午前9時から午後7時まで | 午後1時から午後9時まで |
50m温水プール、飛込温水プール、スポーツサウナ | 午前10時から午後6時30分まで | 午後2時から午後8時まで ※ただし、 土曜日及び7月21日から8月31日の間は、 午前10時から午後8時まで |
宿泊室 | 午後3時から翌日の午前10時まで |
休館日
毎週火曜日(祝日除く)
年末年始
駐車可能台数
通常時 約350台
イベント時 約500台
※当施設は全館禁煙です。喫煙は館外の灰皿設置場所にてお願い致します。
利用料金(令和元年10月改正)
(令和5年4月50m温水プール・飛込温水プールにレーン料金を設定)
■大アリーナ棟・サービス棟
専用利用料
区分 | 単位 | 金額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
大アリーナ | アマチュア スポーツに 利用する場合 |
大会 | 有料 | 1時間 | 6,900 |
無料 | 2,310 | ||||
練習 | 1/2面 | 920 | |||
1/3面 | 620 | ||||
バドミントンコート1面 | 200 | ||||
アマチュア スポーツ以外の スポーツに 利用する場合 |
大会 | 有料 | 45,990 | ||
無料 | 6,900 | ||||
練習 | 6,900 | ||||
スポーツ以外に 利用する場合 |
45,990 | ||||
中アリーナ | アマチュア スポーツに 利用する場合 |
大会 | 有料 | 1時間 | 4,600 |
無料 | 1,530 | ||||
練習 | 1/2面 | 620 | |||
1/3面 | 410 | ||||
バドミントンコート1面 | 200 | ||||
アマチュア スポーツ以外の スポーツに 利用する場合 |
大会 | 有料 | 30,700 | ||
無料 | 4,600 | ||||
練習 | 4,600 | ||||
スポーツ以外に 利用する場合 |
30,700 | ||||
小アリーナ | 1時間 | 580 |
区分 | 利用時間区分による金額(円) | 超過1時間の金額(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時から21時まで | 9時から17時まで | 9時から12時まで | 13時から21時まで | 13時から17時まで | 18時から21時まで | ||
会議室(1/2) | 5,840 | 4,090 | 1,750 | 4,090 | 2,340 | 1,750 | 640 |
会議室 (全面) |
11,680 | 8,180 | 3,500 | 8,180 | 4,680 | 3,500 | 1,280 |
専用以外の利用料
区分 | 単位 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
大アリーナ | 一般 | 2時間 | 270 | |
児童及び生徒 | 130 | |||
中アリーナ | 一般 | 2時間 | 270 | |
児童及び生徒 | 130 | |||
小アリーナ | 光線銃 | 一般 | 30分 | 200 |
児童及び生徒 | 100 | |||
その他 | 一般 | 2時間 | 270 | |
児童及び生徒 | 130 | |||
卓球コーナー | 1台につき30分 | 100 | ||
ビリヤードコーナー | 1台につき30分 | 310 |
■プール棟
専用利用料
区分 | 単位 | 金額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
50メートル温水プール | 大会 | 有料 | 1時間 | 32,170 | ||
無料 | 全面 | 10,730 | ||||
1レーンにつき | 1,340 | |||||
練習 | 全面 | 10,730 | ||||
1レーンにつき | 1,340 | |||||
飛込温水プール | 大会 | 有料 | 10,340 | |||
無料 | 全面 | 3,450 | ||||
1レーンにつき | 490 | |||||
練習 | 全面 | 3,450 | ||||
1レーンにつき | 490 |
専用以外の利用料
区分 | 単位 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
プール (団体:30人以上) |
個人 | 一般 | 2時間 | 540 |
児童及び生徒 | 270 | |||
シニア | 430 | |||
団体 | 一般 | 1人につき2時間 | 430 | |
児童及び生徒 | 220 | |||
スポーツサウナ | 一般 | 1時間 | 430 | |
児童及び生徒 | 220 |
■研修棟
専用利用料
区分 | 利用時間区分による金額(円) | 超過1時間の金額(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時から21時まで | 9時から17時まで | 9時から12時まで | 13時から21時まで | 13時から17時まで | 18時から21時まで | ||
大研修室(1/2) | 4,350 | 3,050 | 1,310 | 3,050 | 1,740 | 1,310 | 480 |
大研修室 (全面) |
8,700 | 6,100 | 2,620 | 6,100 | 3,480 | 2,620 | 960 |
中研修室 | 6,860 | 4,800 | 2,060 | 4,800 | 2,740 | 2,060 | 750 |
小研修室 | 4,350 | 3,050 | 1,310 | 3,050 | 1,740 | 1,310 | 480 |
専用以外の利用料
区分 | 単位 | 金額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
運動能力測定室 | 一般コース (団体:30人以上) |
個人 | 一般 | 1回 | 670 |
児童及び生徒 | 330 | ||||
団体 | 一般 | 1人につき1回 | 540 | ||
児童及び生徒 | 270 | ||||
専門コース (団体:10人以上) |
個人 | 一般 | 1回 | 1,070 | |
児童及び生徒 | 540 | ||||
団体 | 一般 | 1人につき1回 | 860 | ||
児童及び生徒 | 430 | ||||
第1トレーニング室 (団体:30人以上) |
個人 | 一般 | 3時間 | 400 | |
児童及び生徒 | 200 | ||||
シニア | 320 | ||||
団体 | 一般 | 1人につき3時間 | 320 | ||
児童及び生徒 | 160 | ||||
第2トレーニング室 (団体:30人以上) 予約制 (競技者優先) |
個人 | 一般 | 3時間 | 450 | |
児童及び生徒 | 230 | ||||
団体 | 一般 | 1人につき3時間 | 360 | ||
児童及び生徒 | 180 | ||||
宿泊室 | 一般 | 1泊 | 1,340 | ||
児童及び生徒 | 810 |
付属設備利用料
区分 | 単位 | 金額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大アリーナ | 照明設備 | 1,500ルクス | 1時間 | 2,410 | ||
750ルクス | 830 | |||||
冷暖房設備 | 1時間 | 16,030 | ||||
得点表示装置 | 1組1時間 | 370 | ||||
拡声装置 | 1式1時間 | 730 | ||||
中アリーナ | 照明設備 | 750ルクス | 1時間 | 630 | ||
冷暖房設備 | 1時間 | 2,890 | ||||
得点表示装置 | 1時間 | 370 | ||||
拡声装置 | 1式1時間 | 370 | ||||
ビームライフル | 1組1時間 | 120 | ||||
50メートル温水プール | 照明設備 | 1,000ルクス | 1時間 | 1,570 | ||
800ルクス | 1,150 | |||||
観客席冷暖房設備 | 1時間 | 2,130 | ||||
拡声装置 | 1式1時間 | 370 | ||||
飛込温水プール | 照明設備 | 750ルクス | 1時間 | 470 | ||
観客席冷暖房設備 | 1時間 | 840 | ||||
拡声装置 | 1式1時間 | 370 | ||||
組み立て式ステージ | 1台1日 | 1,100 | ||||
拡声装置 | 1式1回 | 1,100 | ||||
16ミリ映写機 | 1式1回 | 2,860 | ||||
スライド映写機 | 1式1回 | 660 | ||||
オーバーヘッドプロジェクター | 1式1回 | 660 | ||||
ビデオテープレコーダー | 1式1回 | 560 | ||||
スクリーン(テレビ) | 1式1回 | 560 | ||||
DVDレコーダー | 1式1回 | 560 | ||||
デジタル配信設備セット(カメラ1台付) | 1式1回 | 2,580 | ||||
デジタル配信設備セット(カメラ2台付) | 1式1回 | 3,600 | ||||
大型映像装置 | 1時間 | 1,050 |
宿泊室とあわせて利用する場合の利用料
区分 | 単位 | 金額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大アリーナ | アマチュア スポーツに 利用する場合 |
大会 | 無料 | 1時間 | 1,840 | |
練習 | 1/2面 | 740 | ||||
1/3面 | 500 | |||||
バドミントンコート1面 | 160 | |||||
中アリーナ | アマチュア スポーツ以外の スポーツに 利用する場合 |
大会 | 無料 | 1,230 | ||
練習 | 1/2面 | 500 | ||||
1/3面 | 330 | |||||
バドミントンコート1面 | 160 | |||||
50メートル温水プール | 大会 | 無料 | 全面 | 8,580 | ||
1レーンにつき | 1,070 | |||||
練習 | 全面 | 8,580 | ||||
1レーンにつき | 1,070 | |||||
飛込温水プール | 大会 | 無料 | 全面 | 2,760 | ||
1レーンにつき | 390 | |||||
練習 | 全面 | 2,760 | ||||
1レーンにつき | 390 |
回数券及び割引券の利用料
区分 | 金額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
回数券による利用 | 大アリーナ | 一般 | 6回券 | 1,350 | |
児童及び生徒 | 650 | ||||
中アリーナ | 一般 | 6回券 | 1,350 | ||
児童及び生徒 | 650 | ||||
小アリーナ | 光線銃 | 一般 | 6回券 | 1,000 | |
児童及び生徒 | 500 | ||||
プール | 一般 | 6回券 | 2,700 | ||
児童及び生徒 | 1,350 | ||||
シニア | 2,150 | ||||
トレーニング室 | 一般 | 6回券 | 2,000 | ||
児童及び生徒 | 1,000 | ||||
シニア | 1,600 | ||||
スポーツサウナ | 一般 | 6回券 | 2,150 | ||
児童及び生徒 | 1,100 | ||||
大アリーナ1/2面 | 専用利用 | 6回券 | 4,600 | ||
大アリーナ1/3面 | 3,100 | ||||
中アリーナ1/2面 | 3,100 | ||||
中アリーナ1/3面 | 2,050 | ||||
大アリーナバドミントンコート1面 | 1,000 | ||||
中アリーナバドミントンコート1面 | 1,000 | ||||
施設セット割引券による 各施設の利用 |
大アリーナ及びスポーツサウナ | 一般 | 1回券 | 560 | |
児童及び生徒 | 280 | ||||
中アリーナ及びスポーツサウナ | 一般 | 1回券 | 560 | ||
児童及び生徒 | 280 | ||||
小アリーナ | 光線銃 | 一般 | 1回券 | 500 | |
児童及び生徒 | 250 | ||||
プール及びスポーツサウナ | 一般 | 1回券 | 770 | ||
児童及び生徒 | 390 | ||||
トレーニング室及びスポーツサウナ | 一般 | 1回券 | 660 | ||
児童及び生徒 | 330 | ||||
トレーニング室及びプール | 一般 | 1回券 | 750 | ||
児童及び生徒 | 370 | ||||
親子割引券による 複数の者の同時利用 |
大アリーナ | 一般1名と 児童又は 中学校の生徒1名 |
1回券 | 340 | |
中アリーナ | 一般1名と 児童又は 中学校の生徒1名 |
1回券 | 340 | ||
プール | 一般1名と 児童又は 中学校の生徒1名 |
1回券 | 680 | ||
トレーニング室 | 一般1名と 児童又は 中学校の生徒1名 |
1回券 | 500 |
定期利用料
区分 | 有効期間 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
定期券による利用 | プール | 一般 | 1ヶ月 | 5,400 |
児童及び生徒 | 2,700 | |||
一般 | 3ヶ月 | 15,660 | ||
児童及び生徒 | 7,830 | |||
トレーニング室 | 一般 | 1ヶ月 | 4,000 | |
児童及び生徒 | 2,000 | |||
一般 | 3ヶ月 | 11,600 | ||
児童及び生徒 | 5,800 | |||
スポーツサウナ | 一般 | 1ヶ月 | 4,300 | |
児童及び生徒 | 2,200 | |||
一般 | 3ヶ月 | 12,470 | ||
児童及び生徒 | 6,380 |